Fa'amamā Ea Atamai mo le Ionization i totonu o le Aiga
| Igoa o le Faʻataʻitaʻiga | PT-7410 |
| Fa'amatalaga | ● Lanu:Paʻepaʻe ● Malosiaga: 62W ● Pisa Maualuga: 58dB / Pisa Maualalo: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Ituaiga o le afi: Afi AC ● Eria e avanoa: 30 ㎡ |
| Galuega | ● Fa'amama o le Kaponi Fa'agaoioia ● Ie e tete'e i siama ● Faamama HEPA 11 ● Anion neg ● UV ● Fa'aaliga LED e faigofie ona pulea le laupapa ● Galuega loka a tamaiti ● Taimi fa'atasi ai ma fa'atulagaga o le 1-8 itula ● Se masini e iloa ai le lelei o le ea ma le pefu ● E fua e le masini su'esu'e vaega le lelei o le ea, fa'ailoga o le lelei o le ea i moli lanu e tolu ● Faiga moe mo le fa'agaoioiga i le po ● Saosaoa o le ili: Maualalo / Feololo / Maualuga ● Faiga o le Atamai ● Fa'ailoga o le Suiga o le Faamama ● Au e amo ai |
| Afifiina | ● Pusa i Fafo ma Pusa i Totonu ● Tele o le Oloa:334 * 195 * 545mm ● Aofa'i/CTN:1 fasi ● Tele o le pusa katuni:394 * 257 * 605mm ● NW/GW:6.2kg / 8.1kg |
| Taimi muamua | 40 aso |
| Tu'uina atu | FOB Uafu o Shanghai |
| MOQ | 40′GP |
| 40′HQ | 960 fasipepa |
| Tau | USD63.0/PC mo le 40'HQ (HEPA 11 FILTER) |
| Tau faamama | USD 9.8 / VAEGA |
| Tusi Faamaonia | CE,FCC,ROHS,ERP |
| Auala e teu ai | Lisi + Oloa Taga palasitika + Pusa Lanu + Pusa Katuni + Tusitaiala |
| Fua fa'atatau | ±2% E fa'atatau i le Aso o le Tauofoga |
| Aoga le Tauofoga | Aoga i le 3 Masina |
| Auaunaga | 2 tausaga o le Fa'amaoniga |
| Tuutuuga o Totogi | T/T 30% tupe teu, 70% paleni a'o le'i lafoina |
* Fa'amatalaga Pupuu
| Nofoaga na Afua Mai ai | Jiangsu, Saina |
| Igoa Fa'ailoga | Aquatal |
| Numera Fa'ata'ita'i | PT-7410 |
| Malosiaga (CFM) | 270 |
| Malosiaga (W) | 62 tausaga |
| Voltage (V) | 220 |
| Auaunaga pe a uma ona fa'atau atu | Vaega fa'asao e leai se totogi, Fa'apipi'i i le Nofoaga, Toe fa'afo'i ma sui |
| Fa'amaoniga | 1 Tausaga |
| Ituaiga | Hepa Filter |
| Fa'apipi'iina | Feavea'i |
| Tusipasi | CB, ce, RoHS |
| Talosaga | Faletalimalo, Aiga |
| Puna o le Malosiaga | Eletise, Eletise |
* Afifiina ma le Tu'uina Atu
| Fa'atauina atu o Iunite | Mea e tasi |
| Tele o le afifi e tasi | 39.4X25.7X60.5 senitimita |
| Mamafa atoa e tasi | 8.100 kilokalama |
Taimi muamua :
| Aofaʻi (Iunite) | 1 – 1 | >1 |
| Taimi Fa'atatau (aso) | 15 | Ina ia feutaga'i |
* Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'amatalaga Auiliili o le Oloa: | |
| Fa'ata'ita'iga o le Mea | PT-7410 |
| Lanu Filifili | Pa'epa'e, Lanumoana |
| Malosiaga | 62W |
| Voltage/Fa'atelega | 220V~50/60Hz |
| Tafega o le Ea (CADR) | 270m3/H |
| Ituaiga o le afi | AC |
| Ion Leaga | 6,000,000 PCS/CM3 |
| Vaega e Fa'atatau i ai | 28m3 |
| Mamafa Mama | 6.2KG |
| Mamafa Atoa | 8.1KG |
| Tele o le Oloa | 334*19.5*545(mm) |
| Tele o le Katuni | 394*257*605(mm) |
| Utaina o le Koneteina | 20 futu/457,40 futu HQ/914 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










